Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | |
G8 | 59 | 75 | 82 |
G7 | 814 | 150 | 371 |
G6 | 7133 5507 4580 | 9152 3608 6893 | 3727 9577 4822 |
G5 | 0660 | 3874 | 1091 |
G4 | 50345 66978 75936 66136 86679 60788 07027 | 00790 91049 92627 83361 55204 94417 38848 | 42911 94837 00618 57872 70679 39018 58371 |
G3 | 31918 18587 | 98956 01788 | 79778 46538 |
G2 | 12319 | 12025 | 74468 |
G1 | 38265 | 35360 | 54128 |
ĐB | 464369 | 767316 | 521651 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 7 | 8,4 | - |
1 | 4,8,9 | 7,6 | 1,8,8 |
2 | 7 | 7,5 | 7,2,8 |
3 | 3,6,6 | - | 7,8 |
4 | 5 | 9,8 | - |
5 | 9 | 0,2,6 | 1 |
6 | 0,5,9 | 1,0 | 8 |
7 | 8,9 | 5,4 | 1,7,2,9,1,8 |
8 | 0,8,7 | 8 | 2 |
9 | - | 3,0 | 1 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 63 | 71 | 63 |
G7 | 792 | 344 | 505 |
G6 | 1444 8613 9351 | 0407 6613 6585 | 7045 3934 4009 |
G5 | 0585 | 3278 | 6767 |
G4 | 18601 51838 31379 18068 08037 96456 85296 | 03983 95712 31244 38051 38423 48012 83737 | 40256 64728 20026 53218 64832 06076 78567 |
G3 | 66693 85861 | 52050 31558 | 34044 68628 |
G2 | 86299 | 03211 | 86523 |
G1 | 35758 | 24257 | 50756 |
ĐB | 987289 | 546932 | 794547 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 56 | 74 | 06 |
G7 | 985 | 982 | 087 |
G6 | 8395 6270 3318 | 9984 0288 4078 | 3220 5117 6766 |
G5 | 3728 | 6853 | 3486 |
G4 | 78474 92395 24313 91863 36301 25440 57071 | 37586 94609 98516 46923 46717 40429 13648 | 86045 15321 48993 04711 19879 80607 25047 |
G3 | 24314 61106 | 82515 30427 | 34357 94232 |
G2 | 47331 | 18221 | 19220 |
G1 | 71852 | 76743 | 17367 |
ĐB | 902168 | 571009 | 721577 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 49 | 31 | 57 |
G7 | 614 | 140 | 441 |
G6 | 4345 3760 8502 | 9374 3858 0583 | 9591 6442 4296 |
G5 | 8907 | 3312 | 8268 |
G4 | 70055 09146 69962 33787 67505 18904 05087 | 26817 15566 30532 19908 10882 12915 93489 | 15808 25491 45342 29651 81719 22794 54756 |
G3 | 72268 92375 | 27726 56155 | 18363 25747 |
G2 | 99563 | 98092 | 53414 |
G1 | 58607 | 81560 | 89418 |
ĐB | 235566 | 479792 | 097770 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 84 | 02 | 04 |
G7 | 623 | 215 | 707 |
G6 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 | 0720 2462 5366 |
G5 | 9077 | 7866 | 2260 |
G4 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 |
G3 | 18312 56346 | 85310 17866 | 93607 49821 |
G2 | 76850 | 58185 | 60092 |
G1 | 78767 | 78040 | 73215 |
ĐB | 445802 | 965588 | 951683 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 26 | 50 | 53 |
G7 | 667 | 094 | 639 |
G6 | 8785 2656 6557 | 7646 3734 1156 | 3323 3959 5706 |
G5 | 5504 | 3040 | 5928 |
G4 | 38678 96438 25165 12145 37669 15744 77598 | 86016 18688 97319 58932 89671 41599 96880 | 96040 48605 68718 86747 38608 35875 71377 |
G3 | 30578 42522 | 36902 65837 | 50711 36039 |
G2 | 64694 | 08454 | 46022 |
G1 | 76576 | 86304 | 57031 |
ĐB | 593769 | 564592 | 062345 |
Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 21 | 36 | 59 |
G7 | 634 | 456 | 036 |
G6 | 8813 4585 3252 | 9525 4620 8948 | 1973 0146 1634 |
G5 | 9442 | 9175 | 3825 |
G4 | 74614 52123 98448 75930 45524 42848 38686 | 83595 33041 33995 55113 63490 75142 67484 | 42319 60805 70838 86014 46066 56461 64304 |
G3 | 81488 01536 | 58403 13165 | 48146 60727 |
G2 | 05204 | 89647 | 17580 |
G1 | 79727 | 37120 | 15136 |
ĐB | 127946 | 530068 | 936631 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam