Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng | |
G8 | 11 | 32 | 08 |
G7 | 293 | 206 | 983 |
G6 | 7828 0185 2530 | 6124 1876 9992 | 1301 8634 1038 |
G5 | 8164 | 2466 | 1419 |
G4 | 20567 30058 81406 53575 71204 23520 16349 | 62723 07086 44452 64853 29493 95063 86176 | 34487 61270 41447 73323 43132 74397 98393 |
G3 | 52578 69719 | 57820 55802 | 53684 79984 |
G2 | 05907 | 46246 | 19727 |
G1 | 27896 | 77867 | 55323 |
ĐB | 848578 | 326727 | 283957 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Ngãi | Đắk Nông | Đà Nẵng |
0 | 6,4,7 | 6,2 | 8,1 |
1 | 1,9 | - | 9 |
2 | 8,0 | 4,3,0,7 | 3,7,3 |
3 | 0 | 2 | 4,8,2 |
4 | 9 | 6 | 7 |
5 | 8 | 2,3 | 7 |
6 | 4,7 | 6,3,7 | - |
7 | 5,8,8 | 6,6 | 0 |
8 | 5 | 6 | 3,7,4,4 |
9 | 3,6 | 2,3 | 7,3 |
Quảng cáo
Quay thử Xổ số Miền nam Chủ nhật, ngày 24/09/2023
Giải | Kon Tum | Khánh Hòa |
G8 | ... | ... |
G7 | ... | ... |
G6 | ... ... ... | ... ... ... |
G5 | ... | ... |
G4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
G3 | ... ... | ... ... |
G2 | ... | ... |
G1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Hậu Giang16h15
- Bình Phước16h15
- Long An16h15
- TP HCM16h15
- Đắk Nông17h15
- Quảng Ngãi17h15
- Đà Nẵng 17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam