Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế | |
G8 | 85 | 02 | 88 |
G7 | 760 | 768 | 412 |
G6 | 3191 9694 9184 | 7764 3669 2148 | 8978 4183 3903 |
G5 | 3427 | 0399 | 4438 |
G4 | 07743 49202 85079 66255 82629 17415 64122 | 32755 07527 88786 02632 88606 71287 75076 | 92121 96313 63999 10536 41626 87992 46102 |
G3 | 83688 10809 | 07246 18598 | 42835 31200 |
G2 | 78169 | 16726 | 82928 |
G1 | 70560 | 19522 | 13533 |
ĐB | 560105 | 936909 | 349293 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | TT Huế |
0 | 2,9,5 | 2,6,9 | 3,2,0 |
1 | 5 | - | 2,3 |
2 | 7,9,2 | 7,6,2 | 1,6,8 |
3 | - | 2 | 8,6,5,3 |
4 | 3 | 8,6 | - |
5 | 5 | 5 | - |
6 | 0,9,0 | 8,4,9 | - |
7 | 9 | 6 | 8 |
8 | 5,4,8 | 6,7 | 8,3 |
9 | 1,4 | 9,8 | 9,2,3 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 70 | 80 | 35 |
G7 | 460 | 802 | 279 |
G6 | 7751 0213 4297 | 9478 7149 2729 | 0887 0529 5540 |
G5 | 4766 | 5845 | 7049 |
G4 | 15903 30294 55539 60278 32057 86259 88848 | 40056 52420 27862 27156 76590 99868 12591 | 12911 77809 44950 33571 49745 30336 94128 |
G3 | 24274 50964 | 59838 74744 | 87829 51392 |
G2 | 22481 | 34266 | 50094 |
G1 | 88713 | 31590 | 63160 |
ĐB | 988631 | 077717 | 766924 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 66 | 17 | 92 |
G7 | 490 | 114 | 741 |
G6 | 9492 5383 1712 | 5057 9274 9839 | 3871 3336 7473 |
G5 | 1204 | 1898 | 0524 |
G4 | 24497 10481 19428 51485 53784 51104 62543 | 93471 01661 48829 52776 29107 22678 51513 | 49849 44054 11944 07813 43682 79279 35586 |
G3 | 03915 47704 | 15842 74809 | 90844 58815 |
G2 | 15593 | 30370 | 81535 |
G1 | 06167 | 57745 | 76496 |
ĐB | 970562 | 212286 | 874783 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 80 | 21 | 22 |
G7 | 306 | 284 | 018 |
G6 | 8734 1927 2743 | 5445 7559 9325 | 4459 6778 0649 |
G5 | 2980 | 6063 | 8128 |
G4 | 88307 21171 67084 53626 65326 15480 89997 | 39304 71672 90830 55613 66238 93450 64047 | 42458 68653 81130 74666 39720 14944 89876 |
G3 | 97169 58007 | 45177 94359 | 60058 46844 |
G2 | 48592 | 51095 | 96320 |
G1 | 73327 | 01101 | 60061 |
ĐB | 051810 | 656755 | 533895 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 46 | 11 | 88 |
G7 | 281 | 377 | 747 |
G6 | 6844 1460 9247 | 8423 3027 3810 | 7689 0656 1973 |
G5 | 9094 | 3561 | 0758 |
G4 | 23062 07771 62402 62818 37025 59843 13761 | 25660 44927 56823 71429 13898 06161 42134 | 38364 20888 85210 06856 41168 94119 06018 |
G3 | 44665 28620 | 46619 93380 | 01069 89995 |
G2 | 24438 | 46235 | 66992 |
G1 | 37929 | 11862 | 69995 |
ĐB | 979078 | 345318 | 612085 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 05 | 27 | 55 |
G7 | 261 | 932 | 150 |
G6 | 2508 3562 9101 | 7503 5727 9228 | 8868 8683 5710 |
G5 | 5214 | 6491 | 1245 |
G4 | 93740 05496 89321 16754 39996 62034 94878 | 64191 50841 46472 32207 44139 72664 18487 | 44735 01913 09250 85357 89353 92535 02505 |
G3 | 05458 86100 | 86372 62359 | 12417 76345 |
G2 | 58591 | 78787 | 55167 |
G1 | 65184 | 02073 | 89059 |
ĐB | 296078 | 946810 | 647452 |
TT Huế | Kon Tum | Khánh Hòa | |
G8 | 14 | 14 | 86 |
G7 | 800 | 179 | 073 |
G6 | 8084 4563 9297 | 7297 9646 6929 | 7729 6521 7771 |
G5 | 7860 | 0930 | 8618 |
G4 | 61665 71276 92945 26677 10879 75727 83577 | 41486 96167 73159 64808 53579 96617 69627 | 20104 62492 13155 79608 80867 87649 63220 |
G3 | 74008 09991 | 37010 48710 | 21742 26317 |
G2 | 97912 | 00570 | 78563 |
G1 | 74332 | 75948 | 77852 |
ĐB | 093109 | 980385 | 478056 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam