Giải | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
G8 | 23 | 37 | 37 | 98 |
G7 | 558 | 038 | 223 | 675 |
G6 | 3007 6250 9555 | 7582 7129 7834 | 7595 2862 4155 | 3536 4304 7824 |
G5 | 1381 | 4944 | 0062 | 4574 |
G4 | 60301 70757 01284 27465 58330 69025 22878 | 33454 98226 98889 55733 73169 13713 91951 | 75636 47586 94579 51624 30536 00797 10570 | 70828 74359 94685 73710 10604 60340 72101 |
G3 | 28956 88609 | 66758 23081 | 88756 39968 | 89426 78718 |
G2 | 02661 | 62108 | 80135 | 92246 |
G1 | 21913 | 30118 | 05961 | 06266 |
ĐB | 459103 | 443531 | 770175 | 652444 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Hậu Giang | Bình Phước | Long An | TP HCM |
0 | 7,1,9,3 | 8 | - | 4,4,1 |
1 | 3 | 3,8 | - | 0,8 |
2 | 3,5 | 9,6 | 3,4 | 4,8,6 |
3 | 0 | 7,8,4,3,1 | 7,6,6,5 | 6 |
4 | - | 4 | - | 0,6,4 |
5 | 8,0,5,7,6 | 4,1,8 | 5,6 | 9 |
6 | 5,1 | 9 | 2,2,8,1 | 6 |
7 | 8 | - | 9,0,5 | 5,4 |
8 | 1,4 | 2,9,1 | 6 | 5 |
9 | - | - | 5,7 | 8 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 23 | 75 | 58 | 75 |
G7 | 614 | 748 | 525 | 729 |
G6 | 1486 3660 9902 | 3772 9090 0837 | 9039 6211 2345 | 0759 7377 2600 |
G5 | 1801 | 1516 | 2468 | 2129 |
G4 | 48189 58104 85438 00947 14362 81237 88386 | 95980 09657 79875 90524 74402 40084 21138 | 84103 00189 28448 37140 06400 84634 24574 | 42657 01630 15883 55028 76944 53382 21745 |
G3 | 94115 40933 | 04185 67567 | 04483 27882 | 68734 90578 |
G2 | 64310 | 42308 | 10417 | 97936 |
G1 | 44104 | 54444 | 21765 | 00047 |
ĐB | 804991 | 882900 | 270765 | 868753 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 91 | 33 | 31 | 85 |
G7 | 861 | 070 | 058 | 207 |
G6 | 6827 5471 6714 | 9405 2140 4643 | 7458 4693 0231 | 1524 2854 1523 |
G5 | 5519 | 7669 | 6768 | 2326 |
G4 | 95336 68702 62198 75783 98806 64172 97842 | 27561 19221 41456 40776 22152 50421 16503 | 42494 19380 16333 90895 27406 90446 10090 | 35912 60709 53978 13189 56999 85240 13264 |
G3 | 43109 37762 | 98855 62165 | 44266 31054 | 47211 49794 |
G2 | 35701 | 96164 | 78724 | 70590 |
G1 | 77724 | 04339 | 85345 | 13421 |
ĐB | 105598 | 531480 | 715547 | 988623 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 86 | 13 | 35 | 44 |
G7 | 689 | 947 | 629 | 360 |
G6 | 3715 4975 3519 | 5194 4189 0868 | 5573 1952 4019 | 7143 4629 4304 |
G5 | 8482 | 8682 | 7313 | 4606 |
G4 | 50683 30460 14869 21711 23214 61485 82463 | 54756 79891 74988 48906 58253 01140 46056 | 46640 50558 13886 83796 33480 36128 80439 | 07531 99475 73265 03831 59733 47748 01856 |
G3 | 84516 13315 | 34785 58646 | 62042 76147 | 07287 80118 |
G2 | 08372 | 03944 | 79520 | 26793 |
G1 | 95974 | 94547 | 56547 | 19767 |
ĐB | 964522 | 877086 | 369214 | 106038 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 91 | 86 | 57 | 95 |
G7 | 186 | 049 | 986 | 510 |
G6 | 3730 4502 6880 | 3521 7833 6606 | 2859 3207 8368 | 1600 2216 9942 |
G5 | 7915 | 1577 | 3356 | 0268 |
G4 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 |
G3 | 11018 92688 | 91540 45229 | 59274 89975 | 20244 46588 |
G2 | 25465 | 30160 | 00678 | 57714 |
G1 | 71594 | 36274 | 05798 | 96638 |
ĐB | 352100 | 182031 | 901193 | 942562 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 36 | 12 | 37 | 03 |
G7 | 956 | 540 | 891 | 701 |
G6 | 7448 7826 2274 | 1646 4555 3168 | 4534 7901 6027 | 4423 6651 1344 |
G5 | 7453 | 8230 | 3930 | 2416 |
G4 | 84657 91359 98055 59558 53472 95496 36971 | 46841 27203 27339 41342 89824 57822 32956 | 88328 19721 19256 92527 10381 61487 43308 | 48960 31862 66246 30199 16346 70090 97272 |
G3 | 83632 33729 | 61514 55011 | 71517 71789 | 17247 40379 |
G2 | 55455 | 74463 | 61967 | 43903 |
G1 | 75505 | 65564 | 59144 | 59853 |
ĐB | 845326 | 977946 | 977073 | 301795 |
Giải | Long An | Hậu Giang | TP HCM | Bình Phước |
G8 | 78 | 39 | 73 | 79 |
G7 | 804 | 053 | 910 | 211 |
G6 | 2059 6967 7063 | 1556 1680 8578 | 7178 3123 2541 | 5670 4579 0515 |
G5 | 5312 | 9328 | 2375 | 9644 |
G4 | 86343 63484 71488 51956 26337 24923 68153 | 94162 96983 32480 45417 97742 85092 56394 | 08784 73036 77725 83856 45284 48547 01178 | 63329 79167 84351 83305 09420 13776 96550 |
G3 | 06113 74835 | 31593 98620 | 18442 25304 | 41048 29323 |
G2 | 24521 | 17647 | 75881 | 10717 |
G1 | 91993 | 03761 | 15333 | 47282 |
ĐB | 206576 | 698205 | 970167 | 444500 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam