Giải | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
G8 | 59 | 43 | 21 |
G7 | 672 | 649 | 424 |
G6 | 9437 1258 3766 | 5134 3604 1653 | 0615 9514 3751 |
G5 | 6528 | 3683 | 3637 |
G4 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 |
G3 | 87980 12578 | 74547 21834 | 28514 71387 |
G2 | 17481 | 98222 | 42297 |
G1 | 51452 | 84926 | 43971 |
ĐB | 163655 | 466056 | 004976 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
0 | - | 4 | 3 |
1 | - | - | 5,4,2,4 |
2 | 8,5,1 | 2,2,6 | 1,4,1 |
3 | 7 | 4,4 | 7,0 |
4 | - | 3,9,3,6,7 | - |
5 | 9,8,2,5 | 3,1,6 | 1 |
6 | 6 | 8 | - |
7 | 2,9,8 | - | 2,2,1,6 |
8 | 6,7,5,0,1 | 3,3,7 | 7 |
9 | 3 | - | 8,7 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 63 | 89 | 26 |
G7 | 781 | 713 | 080 |
G6 | 3892 9206 6990 | 6844 6246 0780 | 2225 6288 3394 |
G5 | 6546 | 0857 | 3189 |
G4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 |
G3 | 84473 01768 | 88877 80304 | 62200 29691 |
G2 | 10417 | 28560 | 48344 |
G1 | 72674 | 17305 | 84776 |
ĐB | 171751 | 226069 | 579157 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 63 | 33 | 63 |
G7 | 505 | 029 | 706 |
G6 | 1075 6643 7557 | 6467 4282 5151 | 5209 6083 2104 |
G5 | 6301 | 0750 | 7432 |
G4 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 |
G3 | 18060 41089 | 46635 06278 | 79160 81079 |
G2 | 53855 | 28438 | 72708 |
G1 | 11931 | 33478 | 35119 |
ĐB | 617002 | 966303 | 602392 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 86 | 18 | 38 |
G7 | 954 | 924 | 023 |
G6 | 2354 8232 3906 | 8309 4557 5422 | 9255 3183 3283 |
G5 | 6061 | 7030 | 0759 |
G4 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 |
G3 | 96546 76573 | 41731 37831 | 01449 33073 |
G2 | 11296 | 22722 | 79571 |
G1 | 36266 | 52042 | 84129 |
ĐB | 850541 | 901336 | 097360 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 96 | 81 | 47 |
G7 | 727 | 137 | 985 |
G6 | 5165 5707 5124 | 5396 0722 9648 | 7082 6092 9654 |
G5 | 6092 | 7769 | 2408 |
G4 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 |
G3 | 62612 32619 | 88195 05388 | 95093 54470 |
G2 | 78037 | 43508 | 63614 |
G1 | 57688 | 91870 | 19359 |
ĐB | 452122 | 686141 | 939750 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 96 | 04 | 37 |
G7 | 406 | 500 | 133 |
G6 | 4026 8933 3368 | 6884 7765 7935 | 1043 2370 1898 |
G5 | 2028 | 0428 | 5950 |
G4 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 |
G3 | 09648 27105 | 58486 12089 | 89400 81656 |
G2 | 43437 | 89662 | 86546 |
G1 | 18484 | 11438 | 83550 |
ĐB | 465844 | 143237 | 268288 |
Giải | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
G8 | 39 | 17 | 45 |
G7 | 016 | 238 | 412 |
G6 | 3083 9567 4250 | 6310 9283 8109 | 0131 4663 1082 |
G5 | 5794 | 9372 | 0673 |
G4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 |
G3 | 79184 15563 | 99998 73751 | 15881 78486 |
G2 | 71320 | 45641 | 90385 |
G1 | 32496 | 89326 | 00872 |
ĐB | 170217 | 670856 | 465624 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam