Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
G8 | 23 | 15 | 17 |
G7 | 854 | 071 | 885 |
G6 | 9443 1502 9014 | 0514 7887 0958 | 6330 4656 2535 |
G5 | 8193 | 3637 | 0112 |
G4 | 46927 19102 65230 24127 84388 67373 11274 | 77430 23553 02520 25149 37724 71953 47166 | 92287 18161 96354 43461 43980 96119 10811 |
G3 | 72334 88872 | 67172 69186 | 82292 49500 |
G2 | 46664 | 53801 | 24545 |
G1 | 83311 | 53829 | 12445 |
ĐB | 767613 | 453954 | 930854 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
0 | 2,2 | 1 | 0 |
1 | 4,1,3 | 5,4 | 7,2,9,1 |
2 | 3,7,7 | 0,4,9 | - |
3 | 0,4 | 7,0 | 0,5 |
4 | 3 | 9 | 5,5 |
5 | 4 | 8,3,3,4 | 6,4,4 |
6 | 4 | 6 | 1,1 |
7 | 3,4,2 | 1,2 | - |
8 | 8 | 7,6 | 5,7,0 |
9 | 3 | - | 2 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 63 | 02 | 66 |
G7 | 376 | 744 | 024 |
G6 | 0502 5845 3506 | 8145 2478 4810 | 8878 9787 9910 |
G5 | 6800 | 5740 | 6583 |
G4 | 19609 18101 74795 17063 39326 83526 22345 | 62811 83349 52841 07356 15552 78521 33753 | 15450 62968 35453 05104 88502 60048 37408 |
G3 | 08958 13633 | 69471 71379 | 49181 34975 |
G2 | 32091 | 05486 | 83540 |
G1 | 13364 | 48979 | 75681 |
ĐB | 447004 | 628599 | 370863 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 71 | 85 | 01 |
G7 | 892 | 187 | 819 |
G6 | 8232 8151 9174 | 1437 9112 3504 | 5423 7682 1480 |
G5 | 3439 | 1280 | 6449 |
G4 | 80623 97093 21225 27971 55360 93599 10212 | 58554 77046 80218 19667 36788 81418 18901 | 41103 88477 04624 55535 41728 13284 75587 |
G3 | 50943 44399 | 66343 18968 | 13578 40863 |
G2 | 14881 | 77208 | 70380 |
G1 | 07469 | 60412 | 60510 |
ĐB | 874478 | 644493 | 287078 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 13 | 65 | 77 |
G7 | 642 | 968 | 244 |
G6 | 4957 5791 3889 | 2992 2337 0652 | 8599 1778 0193 |
G5 | 6263 | 9290 | 9156 |
G4 | 57870 16205 83171 16548 97459 48052 23810 | 58925 64013 40938 62870 72065 86605 94836 | 31340 42740 90290 58657 06578 64995 10451 |
G3 | 88248 38870 | 29266 72461 | 71569 73894 |
G2 | 22304 | 92137 | 34236 |
G1 | 21978 | 72450 | 70489 |
ĐB | 581027 | 443538 | 266066 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 96 | 68 | 90 |
G7 | 887 | 288 | 481 |
G6 | 2983 3469 1669 | 2467 3070 5029 | 9562 5305 4064 |
G5 | 3371 | 6238 | 7343 |
G4 | 45384 15648 04089 54366 54094 90815 29940 | 24835 54820 58389 87140 80283 05261 97421 | 27856 91919 34071 27888 29667 78848 13148 |
G3 | 55031 83223 | 26419 78235 | 86101 23755 |
G2 | 72263 | 07444 | 55107 |
G1 | 61623 | 70748 | 93947 |
ĐB | 798545 | 760133 | 486354 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 32 | 70 | 32 |
G7 | 406 | 383 | 499 |
G6 | 0921 6861 0011 | 0768 8243 1571 | 5321 1336 6857 |
G5 | 1241 | 1227 | 7846 |
G4 | 87550 72998 88620 97450 24808 32239 00925 | 45959 61181 90048 04300 82139 66473 65137 | 43556 06639 04682 97714 50160 58989 94962 |
G3 | 85865 29531 | 36814 84330 | 15812 69557 |
G2 | 68730 | 93495 | 59494 |
G1 | 50821 | 44287 | 79562 |
ĐB | 212756 | 441284 | 414366 |
Giải | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
G8 | 42 | 56 | 58 |
G7 | 321 | 005 | 433 |
G6 | 1449 5634 3279 | 7263 1774 5289 | 3778 2452 3079 |
G5 | 0884 | 9958 | 5985 |
G4 | 29653 87206 11126 41269 80856 22879 84020 | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 | 87805 43608 18853 80094 35478 00905 64143 |
G3 | 37709 18278 | 84367 82004 | 24538 56776 |
G2 | 60244 | 56865 | 44134 |
G1 | 20407 | 88720 | 19359 |
ĐB | 230813 | 540896 | 256983 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Trà Vinh16h15
- Bình Dương16h15
- Vĩnh Long16h15
- Gia Lai17h15
- Ninh Thuận17h15
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam