Giải | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
G8 | 61 | 64 | 07 |
G7 | 396 | 053 | 591 |
G6 | 9728 3927 1939 | 4034 2550 9859 | 5385 5583 5418 |
G5 | 5993 | 5080 | 6888 |
G4 | 34587 56480 61250 01568 95147 13899 45692 | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 | 84275 30791 78684 14418 92367 73554 42844 |
G3 | 61406 62448 | 40081 05073 | 18230 52658 |
G2 | 57116 | 75084 | 89012 |
G1 | 00642 | 71150 | 18479 |
ĐB | 672113 | 319157 | 944318 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Bạc Liêu | Bến Tre | Vũng Tàu |
0 | 6 | - | 7 |
1 | 6,3 | 6 | 8,8,2,8 |
2 | 8,7 | - | - |
3 | 9 | 4,6,2 | 0 |
4 | 7,8,2 | - | 4 |
5 | 0 | 3,0,9,0,7 | 4,8 |
6 | 1,8 | 4,8 | 7 |
7 | - | 2,2,3 | 5,9 |
8 | 7,0 | 0,2,1,4 | 5,3,8,4 |
9 | 6,3,9,2 | - | 1,1 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 87 | 04 | 45 |
G7 | 138 | 426 | 101 |
G6 | 4601 6327 8160 | 4725 5299 6967 | 8281 0096 3716 |
G5 | 3348 | 1025 | 3409 |
G4 | 17463 22340 84335 79775 13437 16568 18336 | 14166 31282 13146 55896 50161 33565 05991 | 65088 56939 65050 24032 38656 74896 74899 |
G3 | 48944 46076 | 88340 73986 | 54132 42518 |
G2 | 77616 | 00921 | 09343 |
G1 | 86853 | 74843 | 64761 |
ĐB | 463526 | 055329 | 486741 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 12 | 52 | 77 |
G7 | 654 | 581 | 027 |
G6 | 7987 7661 1490 | 4737 7178 0362 | 5676 0874 8566 |
G5 | 4268 | 1726 | 3908 |
G4 | 60432 42786 86566 53469 32915 90971 79042 | 69247 89955 70295 94167 54550 30322 61035 | 68485 02117 40080 72833 19504 62582 90270 |
G3 | 84295 87431 | 91594 47084 | 75509 61493 |
G2 | 08922 | 13853 | 97593 |
G1 | 03031 | 46705 | 49570 |
ĐB | 271892 | 445705 | 953408 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 58 | 16 | 14 |
G7 | 414 | 276 | 656 |
G6 | 4676 8542 0254 | 1974 3254 8354 | 4409 8691 0953 |
G5 | 1705 | 9361 | 4694 |
G4 | 02101 49636 96928 93746 42309 94125 54072 | 88046 58320 30250 88434 40509 03368 97830 | 79287 48453 86735 86424 18321 78332 56434 |
G3 | 89314 16511 | 52286 00548 | 55590 14423 |
G2 | 97828 | 87863 | 56588 |
G1 | 20998 | 12850 | 40885 |
ĐB | 957411 | 803738 | 514645 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 74 | 64 | 14 |
G7 | 749 | 645 | 631 |
G6 | 3932 8730 6223 | 8840 9778 9394 | 4749 4909 3962 |
G5 | 2049 | 3033 | 5056 |
G4 | 05690 91956 50236 62048 42493 37750 30041 | 74231 41574 51400 11225 21526 93343 00184 | 78371 86702 00188 47661 63223 59699 23342 |
G3 | 24544 87718 | 87321 87225 | 05390 72731 |
G2 | 25566 | 86719 | 59719 |
G1 | 35168 | 16922 | 25423 |
ĐB | 389786 | 152303 | 076007 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 60 | 57 | 13 |
G7 | 197 | 308 | 911 |
G6 | 0205 1148 6504 | 4450 7807 7454 | 8771 6165 2399 |
G5 | 0468 | 3449 | 3341 |
G4 | 81298 50270 64809 17101 00657 98111 39295 | 71928 13575 68591 30330 51139 86418 82303 | 98661 45709 68120 05291 30238 50741 80693 |
G3 | 78814 97105 | 57110 63367 | 45081 46087 |
G2 | 00185 | 76092 | 33686 |
G1 | 37989 | 84513 | 00602 |
ĐB | 294553 | 775382 | 268804 |
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 71 | 92 | 58 |
G7 | 084 | 772 | 745 |
G6 | 2465 4585 8431 | 4182 3490 4882 | 8203 7848 2163 |
G5 | 1816 | 3154 | 4256 |
G4 | 93087 23008 59401 82327 29343 69407 34354 | 17903 35015 81311 18989 89307 86824 04137 | 94187 14868 11713 45852 25579 46435 71369 |
G3 | 04613 20610 | 86119 70930 | 96435 74723 |
G2 | 19963 | 86732 | 01761 |
G1 | 32461 | 06260 | 76914 |
ĐB | 988344 | 354767 | 479238 |
Xổ số hôm nay
- Miền Bắc 18h15'
- Bình Thuận16h15
- Tây Ninh16h15
- An Giang16h15
- Quảng Trị17h15
- Quảng Bình17h15
- Bình Định17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam