TK lô tô theo đầu đuôi XSMB
Chọn tỉnh và biên độ cần xem
TK theo đầu xổ số Miền Bắc
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/03/2023 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
19/03/2023 | 4 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 |
18/03/2023 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
17/03/2023 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 |
16/03/2023 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
15/03/2023 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
14/03/2023 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 |
13/03/2023 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 |
12/03/2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
11/03/2023 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Tổng | 36 | 21 | 33 | 24 | 32 | 19 | 23 | 27 | 23 | 32 |
TK theo đuôi xổ số Miền Bắc
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20/03/2023 | 4 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
19/03/2023 | 1 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
18/03/2023 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 |
17/03/2023 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 |
16/03/2023 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
15/03/2023 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
14/03/2023 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
13/03/2023 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 |
12/03/2023 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
11/03/2023 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Tổng | 29 | 24 | 31 | 31 | 24 | 26 | 30 | 19 | 28 | 28 |
- Xem thống kê cầu Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên Xổ số Miền Bắc
- Xem kết quả Lô gan Xổ số Miền Bắc
- Xem thống kê Tần suất xuất hiện XSMB
Xổ số hôm qua
- Miền Bắc 18h15'
- Đà Lạt16h15
- Tiền Giang16h15
- Kiên Giang16h15
- Kon Tum17h15
- Khánh Hòa17h15
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam