Kết quả xổ số 3 miền Mở thưởng hôm nay
Quảng cáo
Mã ĐB | |
ĐB | ![]() |
G1 | ![]() |
G2 | ![]() ![]() |
G3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
G5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
G6 | ![]() ![]() ![]() |
G7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bảng Loto Miền Bắc
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
0 | - | - | 0 |
1 | - | - | 1 |
2 | - | - | 2 |
3 | - | - | 3 |
4 | - | - | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | - | - | 6 |
7 | - | - | 7 |
8 | - | - | 8 |
9 | - | - | 9 |
Quảng cáo
Quảng Nam | Đắk Lắk | |
G8 | 41 | 74 |
G7 | 574 | 657 |
G6 | 5457 9895 1683 | 8188 8420 9584 |
G5 | 2032 | 3939 |
G4 | 26309 68916 18970 02691 61038 19226 41410 | 51697 11362 16920 41754 89892 15517 50187 |
G3 | 89487 30933 | 14344 05291 |
G2 | 75336 | 11820 |
G1 | 51216 | 37623 |
ĐB | 635363 | 569127 |
Bảng Loto Miền Trung
Đầu | Quảng Nam | Đắk Lắk |
0 | 9 | - |
1 | 6,0,6 | 7 |
2 | 6 | 0,0,0,3,7 |
3 | 2,8,3,6 | 9 |
4 | 1 | 4 |
5 | 7 | 7,4 |
6 | 3 | 2 |
7 | 4,0 | 4 |
8 | 3,7 | 8,4,7 |
9 | 5,1 | 7,2,1 |
Quảng cáo
Giải | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
G8 | 75 | 40 | 71 |
G7 | 860 | 980 | 977 |
G6 | 2172 2192 5865 | 1438 1790 2135 | 1769 1374 4077 |
G5 | 3128 | 7863 | 6487 |
G4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | 95787 85813 83952 60753 10150 31917 61930 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 |
G3 | 53530 59288 | 08989 24510 | 97224 97921 |
G2 | 56839 | 68746 | 40848 |
G1 | 50420 | 19888 | 42081 |
ĐB | 790795 | 831255 | 368280 |
Bảng Loto Miền Nam
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
0 | - | - | - |
1 | 9,9 | 3,7,0 | 3 |
2 | 8,0 | - | 4,1 |
3 | 7,0,9 | 8,5,0 | 8,7 |
4 | 6,9 | 0,6 | 8 |
5 | - | 2,3,0,5 | - |
6 | 0,5,3 | 3 | 9,1 |
7 | 5,2 | - | 1,7,4,7,2 |
8 | 8 | 0,7,9,8 | 7,1,0 |
9 | 2,5,5 | 0 | 4,8 |
Quảng cáo
Soi cầu
Thống kê
Kết quả xổ số
- Miền Bắc
- Miền Trung
- Miền Nam